在国家 “数字中国” 战略深入推进的背景下,开放地球引擎(OGE)平台作为重要的时空信息基础设施,正为遥感地信领域的科研教学融合与团队培育提供有力支撑。
现拟定于 2025 年 7 月 11 日至 7 月 12 日,在中国(赤壁)中试谷・智能无人系统测试基地举办 “开放地球引擎 OGE 驱动的遥感地信教学研讨会”。本次研讨会依托开放地球引擎OGE平台,汇聚已申请过该平台资助项目的科研团队及相关教师,聚焦项目推进、团队共建及低空经济研究等关键方向,搭建起优质的交流平台。现将有关事项通知如下:
一、主办单位
tyc86太阳集团
二、会议时间
会议日期:2025年7月11日-7月12日
开始时间:2025年7月11日9:30
三、会议地点
太阳集团官网-咸宁低空经济创新研究院、中国(赤壁)中试谷.智能无人系统测试基地
四、会议议程:
第一部分
序号 | 内容 | 发言人 |
1 | 基于OGE平台的智能遥感实践教学案例设计研究 | 王玥 |
2 | 利用OGE平台的“遥感原理与应用课程设计”实验项目设计 | 李刚 |
3 | 基于OGE平台的《GIS综合实习》PBL模式教学研究 | 余长慧 |
4 | 基于OGE平台的《高性能计算》课程实践教学改革研究 | 谭喜成 |
5 | 基于OGE平台的WebGIS教学设计与实践 | 黄长青 |
6 | 基于OGE平台的地理国情监测综合实习改革 | 李星华 |
7 | 基于OGE平台的《遥感原理与方法课程设计》视频课程建设 | 石文轩 |
8 | OGE平台在《数字图像处理课程设计》中的应用 | 杨代琴 |
9 | 基于OGE的《地理数据统计分析与建模》课程实习案例库研发 | 陈江平 |
10 | 基于OGE平台的雷达遥感实习设计与实施 | 潘斌 |
11 | 基于OGE平台的空间信息与数字工程开发能力培养 | 田扬戈 |
12 | 基于OGE平台的数智课程《数据采集与预处理》教学平台研发 | 秦昆 |
13 | 基于OGE平台的传感网数据采集与处理实践创新教学研究 | 孟小亮 |
14 | OGE时空聚类与统计模块开发及其课程应用 | 卢宾宾 |
15 | 面向OGE平台功能集及扩展性的本科课程群教学案例与题库研究与设计 | 熊庆文 |
第二部分
序号 | 内容 | 发言人 |
1 | 基于 OGE 平台的“深度学习”课程案例化教学 | 肖进胜 |
2 | 基于OGE平台的《地理国情信息综合应用》双语课程教学实践设计研究 | 申力 |
3 | OGE平台开发全栈视频课程体系建设 | 石文轩 |
4 | 基于OGE平台的“激光遥感”课程实验设计 | 徐景中 |
5 | OGE平台赋能高性能地理计算数智教学新范式 | 张晨晓 |
6 | 基于实景三维的蒙巴萨旧城区城市更新专题设计教学 | 杨丽 |
7 | 面向低空经济的城市级实景三维建模技术研究 | 刘欣怡 |
8 | 开放地球引擎(OGE)驱动的遥感深度学习实践教学创新 | 王顺利 |
9 | OGE时空统计综合案例开发及其课程应用 | 卢宾宾 |
10 | 基于OGE平台的城市群空间演化监测与人地关系耦合分析研究 | 肖锐 |
11 | 基于OGE平台的《时空大数据平台技术》课程研究 | 涂建光 |
12 | OGE平台下的无人机遥感课程实践教学 | 季铮 |
第三部分
首届湖北高校GIS专业研讨会
五、会务组联络方式:
董老师 15871465497
操 晴 15827160532